BURWILL HOLDINGS LIMITED
Company summary
BURWILL HOLDINGS LIMITED is a company that is registered with the Hong Kong Companies Registry as a Registered non-Hong Kong company and the Incorporation Date of this entity was 1990-01-08.
The official Companies Registry for Hong Kong has the company listed with a Business Registration Number of 13324146 (CR Number F0004505), and the current Organisation Status of the company is Active.
The official principal place of business in Hong Kong that we have on record as obtained from the Hong Kong Companies Registry for this organisation, is 22/F, PRINCE'S BUILDING, CENTRAL, HONG KONG. As this information may not be the most current address on file, please refer to a document ordered from the Registry to confirm it.
Company at a Glance
Every row carries its source| Legal name | BURWILL HOLDINGS LIMITED CR open data |
| Corporate name (home jurisdiction) | BURWILL HOLDINGS LIMITED CR foreign lookup |
| Business Registration No. | 13324146 |
| CR Number | F0004505 |
| Status | Active |
| Company type | Registered non-Hong Kong company |
| Place of incorporation | BERMUDA |
| Date of registration (H.K.) | 1990-01-08 |
| Next annual return date | 2027-01-08 Anniversary of Hong Kong registration — file within 42 days, by 2027-02-19 |
| Principal place of business (H.K.) | 22/F, PRINCE'S BUILDING, CENTRAL, HONG KONG |
Listed company directors
HKEX Director List, matched by registered name| Director | Capacity | Position | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|---|
| CHAN Kai Nang陳啟能 | Independent Non Executive Director | — | 2020-09-14 | Currently serving |
| WONG Wai Keung Frederick黃煒強 | Independent Non Executive Director | — | 2020-09-14 | Currently serving |
| HUANG Sheng Lan黃勝藍 | Non Executive Director | — | 2017-03-03 | Currently serving |
| CHAN Shing陳城 | Executive Director | Chairman, Managing Director | 1998-04-01 | 2019-11-22 |
| NG Man Fai Matthew吳文輝 | Executive Director | — | 2019-08-23 | 2019-11-20 |
| SHAM Kai Man岑啟文 | Executive Director | — | 2009-07-20 | 2019-11-11 |
| SIT Hoi Tung薛海東 | Executive Director | — | 2000-10-09 | 2019-11-05 |
| CUI Shu Ming崔書明 | Independent Non Executive Director - A/F | — | 1998-04-21 | 2019-10-18 |
| KWOK Wai Lam郭偉霖 | Executive Director | — | 1998-08-26 | 2019-08-23 |
| TSANG Kwok Wa Edward曾國華 | Independent Non Executive Director - A/F | — | 2017-06-02 | 2019-08-23 |
| CHEUNG Sing Din張聖典 | Independent Non Executive Director | — | 2017-06-02 | 2019-08-22 |
| CHAN Ming Fai陳明輝 | Independent Non Executive Director | — | 2011-10-10 | 2018-12-10 |
| CHEUNG Kwan張軍 | Executive Director | — | 2015-11-27 | 2018-06-07 |
| WEI Jia Fu魏家福 | Executive Director | — | 2015-12-10 | 2017-06-09 |
| HUANG Sheng Lan黃勝藍 | Independent Non Executive Director | — | 2004-09-30 | 2017-03-03 |
| WEI Jia Fu魏家福 | Executive Director | — | 2015-12-10 | 2015-12-10 |
| CHIANG Bun蔣斌 | Independent Non Executive Director | — | 2012-12-21 | 2015-07-02 |
| LAU Ting劉婷 | Executive Director | — | 1998-04-01 | 2015-07-02 |
| TUNG Pui Shan Virginia董佩珊 | Executive Director | — | 1998-08-26 | 2015-07-02 |
| YANG Da Wei楊大偉 | Executive Director | — | 2001-03-23 | 2014-09-12 |
| ZHU Ming朱明 | Executive Director | — | 2014-04-16 | 2014-07-24 |
| YIN Mark尹虹 | Executive Director | — | 1999-12-08 | 2014-03-12 |
| MIAO Geng Shu苗耕書 | Independent Non Executive Director | — | 2008-12-08 | 2011-10-01 |
| SZE Tsai Ping Michael史習平 | Non Executive Director | — | 2000-06-28 | 2011-10-01 |
| SONG Yu Fang宋玉芳 | Independent Non Executive Director | — | 1998-09-09 | 2008-09-18 |
Other companies at this address
- ABACUS FIDUCIARIES LIMITEDActive
- CECEP COSTIN New Materials Group LimitedActive
- China Gem Holdings LimitedActive
- DaFa Properties Group LimitedActive
- EVERGREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITEDActive
- Imperial Pacific International Holdings LimitedActive
- National Investments Fund LimitedActive
- WISE THINK GLOBAL LIMITEDActive
Order a certified document
Directors, share capital, charges and current status, from official Companies Registry searches on this company. Emailed to you, no Registry account needed.
Loading report options…
Directors, shareholders and charges are not published in the open dataset. Our Company Search Package covers the directors, share capital, registered charges and current registration status: official Registry searches on this company, emailed to you in 1–2 business days.
Order a report for this company