China Harmony Auto Holding Limited
HKEX Listed Companies
This company's shares are listed on the Stock Exchange of Hong Kong.
Type: Main Board
Stock code: 03836
Sanctions screening
Last screened 2026-11-10
Sanctions screening results are automated matches against publicly available sanctions data. A potential match does not by itself establish that the company or person is sanctioned. Users should verify potential matches against the relevant official sanctions authority and obtain appropriate professional advice where required.
Company summary
China Harmony Auto Holding Limited is a company that is registered with the Hong Kong Companies Registry as a Registered non-Hong Kong company and the Incorporation Date of this entity was 2013-05-14.
The official Companies Registry for Hong Kong has the company listed with a Business Registration Number of 61430137 (CR Number F0019806), and the current Organisation Status of the company is Active.
The official principal place of business in Hong Kong that we have on record as obtained from the Hong Kong Companies Registry for this organisation, is ROOM 1915, 19/F, LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE, CAUSEWAY BAY, HONG KONG. This address was last retrieved from the Registry on 01 Oct 2026, 08:00 HKT; as this may not be the most current address on file, please refer to a document ordered from the Registry to confirm it.
Company at a Glance
Every row carries its source| Legal name | China Harmony Auto Holding Limited CR open data |
| Chinese name | 中國和諧汽車控股有限公司 |
| Corporate name (home jurisdiction) | China Harmony Auto Holding Limited CR foreign lookup |
| Business Registration No. | 61430137 |
| CR Number | F0019806 |
| Status | Active |
| Company type | Registered non-Hong Kong company |
| Place of incorporation | CAYMAN ISLANDS |
| Date of registration (H.K.) | 2013-05-14 |
| Next annual return date | 2027-05-14 Anniversary of Hong Kong registration — file within 42 days, by 2027-06-25 |
| Principal place of business (H.K.) | ROOM 1915, 19/F, LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE, CAUSEWAY BAY, HONG KONG |
Listed company directors
HKEX Director List, matched by registered name| Director | Capacity | Position | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|---|
| LEUNG Oi Kin梁愷健 | Independent Non Executive Director - A/F | — | 2026-06-30 | Currently serving |
| SUNG Ka Woon宋嘉桓 | Independent Non Executive Director | — | 2023-06-13 | Currently serving |
| CHENG Jun Qiang成軍強 | Executive Director | — | 2022-01-05 | Currently serving |
| FENG Shao Lun Frank馮少侖 | Executive Director | — | 2021-12-07 | Currently serving |
| WANG Neng Guang王能光 | Independent Non Executive Director | — | 2019-02-04 | Currently serving |
| LIU Feng Lei劉風雷 | Executive Director | CEO | 2015-10-19 | Currently serving |
| MA Lintao馬林濤 | Executive Director | — | 2013-01-31 | Currently serving |
| FENG Changge馮長革 | Executive Director | Chairman | 2012-09-24 | Currently serving |
| LAU Kwok Fan劉國勳 | Independent Non Executive Director | — | 2019-06-14 | 2026-06-30 |
| CHAN Ying Lung陳英龍 | Independent Non Executive Director | — | 2020-03-27 | 2024-06-03 |
| HAN Yang韓陽 | Executive Director | — | 2018-06-30 | 2022-01-05 |
| FENG Guo馮果 | Executive Director | — | 2017-08-31 | 2021-12-07 |
| LIU Zhang Min劉章民 | Independent Non Executive Director - A/F | — | 2013-03-18 | 2020-03-27 |
| XUE Guoping薛國平 | Independent Non Executive Director | — | 2013-03-18 | 2020-03-27 |
| XIAO Changnian肖長年 | Independent Non Executive Director | — | 2013-03-18 | 2019-02-04 |
| FAN Qi Hui范奇暉 | Non Executive Director | — | 2015-11-16 | 2018-06-30 |
| YANG Lei楊磊 | Executive Director | — | 2012-09-24 | 2017-12-29 |
| QIAN Ye Wen錢叶文 | Executive Director | — | 2015-09-01 | 2017-08-31 |
| WANG Neng Guang王能光 | Non Executive Director | — | 2012-09-24 | 2015-11-16 |
| YU Feng喻峰 | Executive Director | CEO | 2012-09-24 | 2015-10-19 |
| CUI Ke崔軻 | Executive Director | — | 2012-09-24 | 2015-09-01 |
| LI Dao Min李道民 | Independent Non Executive Director | — | 2013-03-18 | 2014-06-25 |
| FONG Heung Sang Addy方香生 | Executive Director | — | 2012-11-06 | 2014-06-16 |
| LIU Wei劉蔚 | Executive Director | — | 2012-09-24 | 2014-01-29 |
Other companies at this address
- Hai Feng 1810 LimitedActive
- Hai Feng 1816 LimitedActive
- Hai Feng 1817 LimitedActive
- Hai Feng 1818 LimitedActive
- Hai Jiao 1307 LimitedActive
- Hai Jiao 1411 LimitedActive
- Hai Jiao 1412 LimitedActive
- Hai Jiao 1601 LimitedActive
- Hai Jiao 1605 LimitedActive
- Hai Jiao 1606 LimitedActive
- Hai Jiao 1607 LimitedActive
- Hai Jiao 1801 LimitedActive
And more companies registered at this address.
Order a certified document
Directors, share capital, charges and current status, from official Companies Registry searches on this company. Emailed to you, no Registry account needed.
Loading report options…
Directors, shareholders and charges are not published in the open dataset. Our Company Search Package covers the directors, share capital, registered charges and current registration status: official Registry searches on this company, emailed to you in 1–2 business days.
Order a report for this company