GCL Technology Holdings Limited
Company summary
GCL Technology Holdings Limited is a company that is registered with the Hong Kong Companies Registry as a Registered non-Hong Kong company and the Incorporation Date of this entity was 2007-07-12.
The official Companies Registry for Hong Kong has the company listed with a Business Registration Number of 38086646 (CR Number F0015377), and the current Organisation Status of the company is Active.
The official principal place of business in Hong Kong that we have on record as obtained from the Hong Kong Companies Registry for this organisation, is UNIT 1703B-1706 LEVEL 17, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN RD WEST KLN, HONG KONG. As this information may not be the most current address on file, please refer to a document ordered from the Registry to confirm it.
Company at a Glance
Every row carries its source| Legal name | GCL Technology Holdings Limited CR open data |
| Corporate name (home jurisdiction) | GCL Technology Holdings Limited CR foreign lookup |
| Business Registration No. | 38086646 |
| CR Number | F0015377 |
| Status | Active |
| Company type | Registered non-Hong Kong company |
| Place of incorporation | CAYMAN ISLANDS |
| Date of registration (H.K.) | 2007-07-12 |
| Next annual return date | 2027-07-12 Anniversary of Hong Kong registration — file within 42 days, by 2027-08-23 |
| Principal place of business (H.K.) | UNIT 1703B-1706 LEVEL 17, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN RD WEST KLN, HONG KONG |
Listed company directors
HKEX Director List, matched by registered name| Director | Capacity | Position | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|---|
| LI Jun Feng李俊峰 | Independent Non Executive Director | — | 2024-11-01 | Currently serving |
| LAN Tian Shi蘭天石 | Executive Director | CEO | 2022-02-21 | Currently serving |
| SUN Wei孫瑋 | Executive Director | — | 2016-09-09 | Currently serving |
| SHEN Wen Zhong沈文忠 | Independent Non Executive Director | — | 2015-07-15 | Currently serving |
| ZHU Zhan Jun朱戰軍 | Executive Director | — | 2015-01-23 | Currently serving |
| YEUNG Man Chung Charles楊文忠 | Executive Director | — | 2014-09-05 | Currently serving |
| ZHU Yu Feng朱鈺峰 | Executive Director | — | 2009-09-21 | Currently serving |
| YIP Tai Him葉棣謙 | Independent Non Executive Director - A/F | — | 2009-03-31 | Currently serving |
| HO Chung Tai Raymond何鍾泰 | Independent Non Executive Director | — | 2007-09-05 | Currently serving |
| ZHU Gong Shan朱共山 | Executive Director | Chairman, CEO | 2006-07-12 | Currently serving |
| ZHENG Xiong Jiu鄭雄久 | Executive Director | — | 2016-04-01 | 2022-08-18 |
| WONG Man Chung Francis黃文宗 | Independent Non Executive Director - A/F | — | 2016-04-01 | 2022-05-31 |
| JIANG Wen Wu蔣文武 | Executive Director | — | 2016-04-01 | 2021-06-18 |
| JI Jun姬軍 | Executive Director | — | 2007-11-07 | 2019-02-01 |
| SHU Hua舒樺 | Non Executive Director | — | 2015-01-23 | 2016-09-09 |
| XUE Zhong Su薜鍾甦 | Independent Non Executive Director - A/F | — | 2007-10-22 | 2015-05-08 |
| SHU Hua舒樺 | Executive Director | — | 2007-10-22 | 2015-01-23 |
| SUN Wei孫瑋 | Executive Director | — | 2007-10-22 | 2015-01-23 |
| YU Bao Dong于寶東 | Executive Director | — | 2006-11-07 | 2014-09-05 |
| ZHANG Qing張勍 | Non Executive Director | — | 2012-03-12 | 2014-01-14 |
| ZHOU Yuan周元 | Non Executive Director | — | 2012-11-09 | 2014-01-14 |
| QIAN Zhi Xin錢志新 | Independent Non Executive Director | — | 2007-07-10 | 2014-01-08 |
| CHAU Kwok Man Cliff周國民 | Non Executive Director | — | 2009-12-23 | 2012-11-09 |
| SHA Hong Qiu沙宏秋 | Executive Director | — | 2006-11-07 | 2012-11-09 |
| BAI Xiao Qing白曉晴 | Non Executive Director | — | 2009-12-23 | 2012-03-12 |
| TONG Yee Ming湯以銘 | Executive Director | — | 2008-07-31 | 2011-12-30 |
| TAM Chor Kiu譚楚翹 | Non Executive Director | — | 2008-10-03 | 2009-08-01 |
| HENG Kwoo Seng邢詒春 | Independent Non Executive Director - A/F | — | 2007-07-10 | 2009-03-31 |
| LAW Wing Cheung Ryan羅永祥 | Executive Director | — | 2007-07-11 | 2008-10-03 |
| LAU Wai Yip劉偉業 | Executive Director | — | 2007-07-11 | 2008-05-30 |
Order a certified document
A Companies Registry-sourced report for this company.
Loading report options…
Directors, shareholders and charges are not published in the open dataset. They appear only in documents ordered from the Registry.
