Horizon Construction Development Limited
Need proof this company was incorporated?
Official Certificate of Incorporation, certified by the Companies Registry · PDF by email
Sanctions screening
Last screened 2026-10-15
Sanctions screening results are automated matches against publicly available sanctions data. A potential match does not by itself establish that the company or person is sanctioned. Users should verify potential matches against the relevant official sanctions authority and obtain appropriate professional advice where required.
Company summary
Horizon Construction Development Limited is a company that is registered with the Hong Kong Companies Registry as a Registered non-Hong Kong company and the Incorporation Date of this entity was 2021-04-16.
The official Companies Registry for Hong Kong has the company listed with a Business Registration Number of 72892833 (CR Number F0029268), and the current Organisation Status of the company is Active.
No Registered Office address is currently on record for this organisation. Directors, shareholders, charges and current address details are not published in the open dataset and appear only in documents ordered from the Registry.
Company at a Glance
Every row carries its source| Legal name | Horizon Construction Development Limited CR open data |
| Chinese name | 宏信建設發展有限公司 |
| Business Registration No. | 72892833 |
| CR Number | F0029268 |
| Status | Active |
| Company type | Registered non-Hong Kong company |
| Incorporation date | 2021-04-16 |
| Next annual return date | 2027-04-16 Anniversary of incorporation — file within 42 days, by 2027-05-28 |
| Registered address | No registered address on file. |
Listed company directors
HKEX Director List, matched by registered name| Director | Capacity | Position | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|---|
| ZHAN Jing | Executive Director | CEO | 2024-12-30 | Currently serving |
| YUAN Shao Zhen袁少震 | Non Executive Director | — | 2024-09-12 | Currently serving |
| GUO Li Na | Non Executive Director | — | 2021-12-31 | Currently serving |
| SUM Siu Kei岑兆基 | Independent Non Executive Director | — | 2021-12-31 | Currently serving |
| JIN Jin Ping金錦萍 | Independent Non Executive Director | — | 2021-05-28 | Currently serving |
| LIU Jia Lin劉嘉凌 | Independent Non Executive Director | — | 2021-05-28 | Currently serving |
| XU Min | Independent Non Executive Director | — | 2021-05-28 | Currently serving |
| HE Zi Ming何子明 | Non Executive Director | — | 2021-01-20 | Currently serving |
| TANG Li唐立 | Executive Director | — | 2021-01-20 | Currently serving |
| KONG Fan Xing | Non Executive Director | Chairman | 2020-09-28 | Currently serving |
| XU Hui Bin徐會斌 | Non Executive Director | — | 2020-09-28 | Currently serving |
| PAN Yang潘陽 | Executive Director | CEO | 2022-04-17 | 2024-12-30 |
| LI Qian Jin李前進 | Non Executive Director | — | 2022-08-09 | 2024-09-12 |
Order a certified document
A Companies Registry-sourced report for this company.
Loading report options…
Directors, shareholders and charges are not published in the open dataset. They appear only in documents ordered from the Registry.
