Maiyue Technology Limited
Sanctions screening
Last screened 2026-10-15
Sanctions screening results are automated matches against publicly available sanctions data. A potential match does not by itself establish that the company or person is sanctioned. Users should verify potential matches against the relevant official sanctions authority and obtain appropriate professional advice where required.
Company summary
Maiyue Technology Limited is a company that is registered with the Hong Kong Companies Registry and the Incorporation Date of this entity was 2021-07-07.
The official Companies Registry for Hong Kong has the company listed with a Business Registration Number of 73153795 (CR Number F0029636), and the current Organisation Status of the company is Unknown.
No Registered Office address is currently on record for this organisation. Directors, shareholders, charges and current address details are not published in the open dataset and appear only in documents ordered from the Registry.
Company at a Glance
Every row carries its source| Legal name | Maiyue Technology Limited CR open data |
| Chinese name | 邁越科技股份有限公司 |
| Business Registration No. | 73153795 |
| CR Number | F0029636 |
| Status | Not yet synced |
| Company type | — |
| Incorporation date | 2021-07-07 |
| Next annual return date | 2027-07-07 Anniversary of incorporation — file within 42 days, by 2027-08-18 |
| Registered address | No registered address on file. |
Listed company directors
HKEX Director List, matched by registered name| Director | Capacity | Position | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|---|
| YE Shan Min葉善敏 | Executive Director | CEO | 2025-04-01 | Currently serving |
| HOU Chang侯昶 | Independent Non Executive Director | — | 2023-09-18 | Currently serving |
| HU Zhong Qiang胡忠強 | Independent Non Executive Director | — | 2023-09-18 | Currently serving |
| LIN Pei Gan林培干 | Independent Non Executive Director - A/F | — | 2023-09-18 | Currently serving |
| DENG Cai Die鄧彩蝶 | Executive Director | CEO | 2020-10-15 | Currently serving |
| HUI Chi Chung Nevin許智聰 | Executive Director | — | 2020-10-15 | Currently serving |
| WANG Yu Fei王宇飛 | Executive Director | — | 2020-10-15 | Currently serving |
| ZHANG Guang Bai張光柏 | Executive Director | — | 2020-10-15 | Currently serving |
| LI Chang Qing李常青 | Executive Director | Chairman | 2019-03-21 | Currently serving |
Directors, shareholders and charges are not published in the open dataset. They appear only in documents ordered from the Registry.
