Tianli International Holdings Limited
Company summary
Tianli International Holdings Limited is a company that is registered with the Hong Kong Companies Registry as a Registered non-Hong Kong company and the Incorporation Date of this entity was 2018-02-14.
The official Companies Registry for Hong Kong has the company listed with a Business Registration Number of 68973134 (CR Number F0024086), and the current Organisation Status of the company is Active.
The official principal place of business in Hong Kong that we have on record as obtained from the Hong Kong Companies Registry for this organisation, is 40TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE,, NO. 248 QUEEN'S ROAD EAST, WANCHAI, HONG KONG. As this information may not be the most current address on file, please refer to a document ordered from the Registry to confirm it.
Company at a Glance
Every row carries its source| Legal name | Tianli International Holdings Limited CR open data |
| Corporate name (home jurisdiction) | Tianli International Holdings Limited CR foreign lookup |
| Business Registration No. | 68973134 |
| CR Number | F0024086 |
| Status | Active |
| Company type | Registered non-Hong Kong company |
| Place of incorporation | CAYMAN ISLANDS |
| Date of registration (H.K.) | 2018-02-14 |
| Next annual return date | 2027-02-14 Anniversary of Hong Kong registration — file within 42 days, by 2027-03-28 |
| Principal place of business (H.K.) | 40TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE,, NO. 248 QUEEN'S ROAD EAST, WANCHAI, HONG KONG |
Listed company directors
HKEX Director List, matched by registered name| Director | Capacity | Position | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|---|
| LI Xiao Mei李曉梅 | Non Executive Director | — | 2024-12-24 | Currently serving |
| PAN Ping潘平 | Non Executive Director | — | 2023-04-25 | Currently serving |
| ZHANG Wen Zao章文藻 | Non Executive Director | — | 2023-04-25 | Currently serving |
| CHENG Yi Qun程益群 | Independent Non Executive Director | — | 2018-06-24 | Currently serving |
| LIU Kai Yu Kenneth廖啟宇 | Independent Non Executive Director - A/F | — | 2018-06-24 | Currently serving |
| YANG Dong楊東 | Independent Non Executive Director | — | 2018-06-24 | Currently serving |
| LUO Shi羅實 | Executive Director | Chairman, CEO | 2018-01-31 | Currently serving |
| WANG Rui王銳 | Executive Director | — | 2018-01-31 | Currently serving |
| TIAN Mu田畝 | Non Executive Director | — | 2018-01-31 | 2022-11-22 |
| YANG Zhao Tao楊昭濤 | Executive Director | — | 2018-01-31 | 2022-01-26 |
| SHEN Jin Zhou沈金洲 | Non Executive Director | — | 2018-10-22 | 2019-12-23 |
Other companies at this address
- 7Road Holdings LimitedActive
- China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd.Active
- CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD.Active
- China Xinhua Education Group LimitedActive
- Denox Environmental & Technology Holdings LimitedActive
- Genscript Biotech CorporationActive
- HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.Active
- Heysea Yachts Holdings Company LimitedActive
- IGG IncActive
- Jinke Smart Services Group Co., Ltd.金科智慧服務集團股份有限公司Active
- Joy Spreader Group Inc.樂享集團有限公司Active
- Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited深圳百果園實業(集團)股份有限公司Active
And more companies registered at this address.
Order a certified document
A Companies Registry-sourced report for this company.
Loading report options…
Directors, shareholders and charges are not published in the open dataset. They appear only in documents ordered from the Registry.
