XPeng Inc.
Not yet syncedBRN 73044364 · CR No. F0029448· Incorporated 2021-06-02
Company summary
XPeng Inc. is a company that is registered with the Hong Kong Companies Registry and the Incorporation Date of this entity was 2021-06-02.
The official Companies Registry for Hong Kong has the company listed with a Business Registration Number of 73044364 (CR Number F0029448), and the current Organisation Status of the company is Unknown.
No Registered Office address is currently on record for this organisation. Directors, shareholders, charges and current address details are not published in the open dataset and appear only in documents ordered from the Registry.
Company at a Glance
Every row carries its source| Legal name | XPeng Inc. CR open data |
| Business Registration No. | 73044364 |
| CR Number | F0029448 |
| Status | Not yet synced |
| Company type | — |
| Incorporation date | 2021-06-02 |
| Next annual return date | 2027-06-02 Anniversary of incorporation — file within 42 days, by 2027-07-14 |
| Registered address | No registered address on file. |
Listed company directors
HKEX Director List, matched by registered nameStock code: 09868Industry: Consumer DiscretionaryListing status: Current
| Director | Capacity | Position | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|---|
| CHEN Yu Dong陳玉東 | Independent Non Executive Director | — | 2026-01-01 | Currently serving |
| QU Fang瞿芳 | Independent Non Executive Director | — | 2021-07-07 | Currently serving |
| ZHANG Hong Jiang張宏江 | Independent Non Executive Director | — | 2021-07-07 | Currently serving |
| YANG Dong Hao楊東皓 | Independent Non Executive Director - A/F | — | 2020-08-26 | Currently serving |
| FOO Ji Xun符績勳 | Non Executive Director | — | 2019-09-12 | Currently serving |
| HE Xiao Peng何小鵬 | Executive Director | Chairman, CEO | 2018-12-27 | Currently serving |
| YANG Fei楊飛 | Non Executive Director | — | 2019-09-12 | 2024-06-28 |
| HU Xiao胡曉 | Non Executive Director | — | 2023-11-15 | 2024-03-19 |
| CHEN Ying Jie陳英傑 | Non Executive Director | — | 2022-02-28 | 2023-11-15 |
| LIU Qin劉芹 | Non Executive Director | — | 2019-09-12 | 2023-06-20 |
| XIA Heng夏珩 | Executive Director | — | 2018-12-27 | 2022-11-30 |
| CHEN Jun陳俊 | Non Executive Director | — | 2020-11-17 | 2022-02-28 |
What this page is not
Directors, shareholders and charges are not published in the open dataset. They appear only in documents ordered from the Registry.
